建通科技于2022年第一季度完成对便携手持仪器的全面改型升级,完成了第四代JT202X系列便携手持测试仪对旧款的全部替代,JT202X系列便携仪器有温湿度、WBGT、风速、照度等。JT202X系列仪器定位专业级便携测试仪器,从传感器到仪器拥有*的自主知识产权,目前已经远销多个国家。
仪器界面
处理软件
JT2021温湿度测试仪
仪器型号 | JT2021三路温湿度测试仪 | |||
探头型号 | 2020-16 / 2021-B / HC2A-S | |||
温度 | 范围:-20~60℃/-20~120℃/-50~100℃ | |||
分辨率:0.1℃ | ||||
精度:0.5℃ | ||||
封装:ABS/不锈钢/ABS | ||||
相对湿度 | 10-95%RH | HC2A-S:0~100%RH | ||
精度:±3%RH | 精度:±0.8%RH | |||
分辨率:0.1% | ||||
统计功能 | 最大值、最小值、平均值 | |||
存储设置 | 20秒~60分钟可调 | |||
显示 | 3.5英寸液晶显示屏, 可显示测量数值及测量曲线 | |||
计算值 | 露点温度 | |||
仪器存储 | 可插拔SD存储卡 | |||
电池 | 内置锂电池,充满后待机时间8天 |
JT2022 WBGT指数仪
参数名称 | 技术指标 |
空气温度传感器 | 范围:0~120℃ 精度:0.5℃ 分辨率:0.1℃ |
黑球温度传感器 | 范围:0~120℃ 精度:0.5℃ 分辨率:0.1℃ |
湿球温度传感器 | 范围:0~120℃ 精度:0.5℃ 分辨率:0.1℃ |
相对湿度传感器 | 15~95%RH 精度:±3%读数 |
仪器存储 | 可插拔SD存储卡 |
显示 | 3.5英寸液晶显示屏,可显示测量数值及曲线 |
存储间隔 | 20秒~60分钟可调 |
黑球直径(mm) | 50mm |
供电/电池 | 内置锂电池,待机时间9天 |
JT2023风速测试仪
型号规格 | JT2023A 全向风速测试仪 | JT2023B 定向风速测试仪 |
风速范围 | 0-5m/s | 0-20m/s |
精度 | 0.05-2.0m/s ±(0.05+2%读数) 2.0-5.0m/s ±(0.1+2%读数) | ±(0.1±2%读数) |
分辨率 | 0.01m/s | 0.01m/s |
探头类型 | 热球式 | 热球式 |
测量单位 | m/s,m/min,km/h同时显示 | |
温度范围 | -20-70°C | -20-70°C |
温度精度 | ±0.5°C | ±0.5°C |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
显示屏 | 3.5英寸液晶显示屏, 可显示测量数值及测量曲线 | |
测量指标 | 风速、温度 |
JT2024照度测试仪
参数名称 | 技术指标 |
显示器 | LED液晶屏 |
测量范围 | 0-100,000Lux |
分辨率 | 0.00 1 Lux, |
准确度 | ±4% |
存储周期 | 1秒~60分钟可调 |
温度特性 | ± 0.1%/ ℃ |
测量速度 | 每秒约 5 次 |
手动记忆容量 | |
自动记忆容量 | SD卡存储,海量数据记录 |
建通科技便携测试仪器系列发展史
早在2004年初,建通科技启动便携仪器自主研发,于2005年末推出华体汇体育登陆测试仪:JTRL-I型华体汇体育登陆计。其中华体汇体育登陆传感器由国家疾控中心环境所所供。
建通科技已走过20年的历程,从开始最初自主开发便携仪器到现在也已经有17年的历史。“道阻且长、行则将至",未来自主研发之路,我们依然会走的坚定,不断创新、不断突破、不断的掌握和巩固核心!